ROUTE 24 SHANE PARK

Schedule

Weekday Outbound

Gateway Transit Center 4th & Lincoln Cedar & 8th 8th & G M & 6th
06:15 AM 06:17 AM 06:19 AM 06:22 AM 06:25 AM
06:45 AM 06:47 AM 06:49 AM 06:52 AM 06:55 AM
07:15 AM 07:17 AM 07:19 AM 07:22 AM 07:25 AM
07:45 AM 07:47 AM 07:49 AM 07:52 AM 07:55 AM
08:15 AM 08:17 AM 08:19 AM 08:22 AM 08:25 AM
08:45 AM 08:47 AM 08:49 AM 08:52 AM 08:55 AM
09:15 AM 09:17 AM 09:19 AM 09:22 AM 09:25 AM
09:45 AM 09:47 AM 09:49 AM 09:52 AM 09:55 AM
10:15 AM 10:17 AM 10:19 AM 10:22 AM 10:25 AM
10:45 AM 10:47 AM 10:49 AM 10:52 AM 10:55 AM
11:15 AM 11:17 AM 11:19 AM 11:22 AM 11:25 AM
11:45 AM 11:47 AM 11:49 AM 11:52 AM 11:55 AM
12:15 PM 12:17 PM 12:19 PM 12:22 PM 12:25 PM
12:45 PM 12:47 PM 12:49 PM 12:52 PM 12:55 PM
01:15 PM 01:17 PM 01:19 PM 01:22 PM 01:25 PM
01:45 PM 01:47 PM 01:49 PM 01:52 PM 01:55 PM
02:15 PM 02:17 PM 02:19 PM 02:22 PM 02:25 PM
02:45 PM 02:47 PM 02:49 PM 02:52 PM 02:55 PM
03:15 PM 03:17 PM 03:19 PM 03:22 PM 03:25 PM
03:45 PM 03:47 PM 03:49 PM 03:52 PM 03:55 PM
04:15 PM 04:17 PM 04:19 PM 04:22 PM 04:25 PM
04:45 PM 04:47 PM 04:49 PM 04:52 PM 04:55 PM
05:15 PM 05:17 PM 05:19 PM 05:22 PM 05:25 PM
05:45 PM 05:47 PM 05:49 PM 05:52 PM 05:55 PM
06:15 PM 06:17 PM 06:19 PM 06:22 PM 06:25 PM
06:45 PM 06:47 PM 06:49 PM 06:52 PM 06:55 PM
07:15 PM 07:17 PM 07:19 PM 07:22 PM 07:25 PM
07:45 PM 07:47 PM 07:49 PM 07:52 PM 07:55 PM

Weekday Inbound

M & 6th 8th & G 8th & S Cedar Lincoln & 4th Gateway Transit Center
06:25 AM 06:28 AM 06:31 AM 06:33 AM 06:35 AM
06:55 AM 06:58 AM 07:01 AM 07:03 AM 07:05 AM
07:25 AM 07:28 AM 07:31 AM 07:33 AM 07:35 AM
07:55 AM 07:58 AM 08:01 AM 08:03 AM 08:05 AM
08:25 AM 08:28 AM 08:31 AM 08:33 AM 08:35 AM
08:55 AM 08:58 AM 09:01 AM 09:03 AM 09:05 AM
09:25 AM 09:28 AM 09:31 AM 09:33 AM 09:35 AM
09:55 AM 09:58 AM 10:01 AM 10:03 AM 10:05 AM
10:25 AM 10:28 AM 10:31 AM 10:33 AM 10:35 AM
10:55 AM 10:58 AM 11:01 AM 11:03 AM 11:05 AM
11:25 AM 11:28 AM 11:31 AM 11:33 AM 11:35 AM
11:55 AM 11:58 AM 12:01 PM 12:03 PM 12:05 PM
12:25 PM 12:28 PM 12:31 PM 12:33 PM 12:35 PM
12:55 PM 12:58 PM 01:01 PM 01:03 PM 01:05 PM
01:25 PM 01:28 PM 01:31 PM 01:33 PM 01:35 PM
01:55 PM 01:58 PM 02:01 PM 02:03 PM 02:05 PM
02:25 PM 02:28 PM 02:31 PM 02:33 PM 02:35 PM
02:55 PM 02:58 PM 03:01 PM 03:03 PM 03:05 PM
03:25 PM 03:28 PM 03:31 PM 03:33 PM 03:35 PM
03:55 PM 03:58 PM 04:01 PM 04:03 PM 04:05 PM
04:25 PM 04:28 PM 04:31 PM 04:33 PM 04:35 PM
04:55 PM 04:58 PM 05:01 PM 05:03 PM 05:05 PM
05:25 PM 05:28 PM 05:31 PM 05:33 PM 05:35 PM
05:55 PM 05:58 PM 06:01 PM 06:03 PM 06:05 PM
06:25 PM 06:28 PM 06:31 PM 06:33 PM 06:35 PM
06:55 PM 06:58 PM 07:01 PM 07:03 PM 07:05 PM
07:25 PM 07:28 PM 07:31 PM 07:33 PM 07:35 PM
07:55 PM 07:58 PM 08:01 PM 08:03 PM 08:05 PM

Saturday Outbound

Gateway Transit Center 4th & Lincoln Cedar & 8th 8th & G M & 6th
07:30 AM 07:32 AM 07:34 AM 07:37 AM 07:40 AM
08:30 AM 08:32 AM 08:34 AM 08:37 AM 08:40 AM
09:30 AM 09:32 AM 09:34 AM 09:37 AM 09:40 AM
10:30 AM 10:32 AM 10:34 AM 10:37 AM 10:40 AM
11:30 AM 11:32 AM 11:34 AM 11:37 AM 11:40 AM
12:30 PM 12:32 PM 12:34 PM 12:37 PM 12:40 PM
01:30 PM 01:32 PM 01:34 PM 01:37 PM 01:40 PM
02:30 PM 02:32 PM 02:34 PM 02:37 PM 02:40 PM
03:30 PM 03:32 PM 03:34 PM 03:37 PM 03:40 PM
04:30 PM 04:32 PM 04:34 PM 04:37 PM 04:40 PM
05:30 PM 05:32 PM 05:34 PM 05:37 PM 05:40 PM
06:30 PM 06:32 PM 06:34 PM 06:37 PM 06:40 PM
07:30 PM 07:32 PM 07:34 PM 07:37 PM 07:40 PM

Saturday Inbound

M & 6th 8th & G 8th & S Cedar Lincoln & 4th Gateway Transit Center
07:40 AM 07:43 AM 07:46 AM 07:48 AM 07:50 AM
08:40 AM 08:43 AM 08:46 AM 08:48 AM 08:50 AM
09:40 AM 09:43 AM 09:46 AM 09:48 AM 09:50 AM
10:40 AM 10:43 AM 10:46 AM 10:48 AM 10:50 AM
11:40 AM 11:43 AM 11:46 AM 11:48 AM 11:50 AM
12:40 PM 12:43 PM 12:46 PM 12:48 PM 12:50 PM
01:40 PM 01:43 PM 01:46 PM 01:48 PM 01:50 PM
02:40 PM 02:43 PM 02:46 PM 02:48 PM 02:50 PM
03:40 PM 03:43 PM 03:46 PM 03:48 PM 03:50 PM
04:40 PM 04:43 PM 04:46 PM 04:48 PM 04:50 PM
05:40 PM 05:43 PM 05:46 PM 05:48 PM 05:50 PM
06:40 PM 06:43 PM 06:46 PM 06:48 PM 06:50 PM
07:40 PM 07:43 PM 07:46 PM 07:48 PM 07:50 PM

Quick Links

Locate My Bus Rider Alerts Trip Planner

Route Information

No route updates at this time.